Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: XCMG
Certificación: CE,EPA
Número de modelo: Se trata de una
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Detalles de empaquetado: Cuadro
Tiempo de entrega: 3-8 días
Condiciones de pago: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10000 por año
Nombre del producto: |
Grúa de rueda usada |
Capacidad de elevación total máxima: |
25 toneladas |
Amplitud nominal mínima: |
3 metros |
Momento máximo de elevación del brazo básico: |
1148 kN·m |
Nombre del producto: |
Grúa de rueda usada |
Capacidad de elevación total máxima: |
25 toneladas |
Amplitud nominal mínima: |
3 metros |
Momento máximo de elevación del brazo básico: |
1148 kN·m |
25 toneladas XCT25 XCMG grúa de ruedas usadas para la venta
Parámetros:
Punto de parámetro | Unidad | Parámetro |
Parámetros de tamaño | Se trata de un producto de la familia de los derivados. | |
Duración total de la máquina | ||
Ancho total de la máquina | En el caso de los | 13000 |
Altura total de la máquina | En el caso de los | 2550 |
Base de las ruedas | En el caso de los | 3500 |
Parámetros de la distancia entre ejes y peso Masa total en estado de conducción | En el caso de los | 4600+1350 |
En el caso de los | 2074-1834 y 1834 | |
Carga del eje | En kg | 33400 |
Parámetros dinámicos | En kg | 7400/13000/13000 |
modelo del motor | ||
Potencia nominal del motor | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
Torque nominal del motor Parámetros de conducción | el número de unidades de carga | 235/1900/228/2300 |
Velocidad máxima de conducción | N.m/r/min | 1350/ ((1100~ 1400)/1230/ ((1200~ 1800) |
Velocidad mínima estable de conducción | el número de unidades de carga | > 90 años |
Velocidad mínima estable de conducción | el número de unidades de carga | 2.5 ~ 3 |
Perfil de la empresa