Detalles del producto
Lugar de origen: Japón
Nombre de la marca: Komatsu
Certificación: CE,EPA
Número de modelo: WA 320-3
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Detalles de empaquetado: Cuadro
Tiempo de entrega: 3-8 días
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 10000 por año
Nombre del producto: |
Cargador de ruedas de segunda mano |
Peso del cubo con dientes: |
1.255kg |
Carga estática de inclinación: |
9.57KG |
Nombre del producto: |
Cargador de ruedas de segunda mano |
Peso del cubo con dientes: |
1.255kg |
Carga estática de inclinación: |
9.57KG |
Parámetros:
Cucharas (capacidades según ISO 7546) m3 | 2.6 | 2.9 | |
Densidad específica | T/m3 | 1.75 | 1.55 |
Peso del cubo con dientes | En kg | 1.225 | 1.31 |
Carga de inclinación estática (en línea recta) | En kg | 11.14 | 11.11 |
Carga estática de inclinación (en un ángulo de 40°) | En kg | 9.57 | 9.53 |
Fuerza de ruptura, hidráulica | KN | 126 | 123,6 |
Capacidad de recubrimiento hidráulico, en tierra | KN | 144 | 143 |
Peso de funcionamiento** | En kg | 13.95 | 14.035 |
Acceso en 45° | En el caso de los | 1.063 | 1.067 |
b Alturas de descarga a 45° | En el caso de los | 2.868 | 2.843 |
Altura de elevación, bisagra | En el caso de los | 3.877 | 3.877 |
Altura hasta el borde superior del cubo | En el caso de los | 5.226 | 5.226 |
e Profundidad de excavación (en O0) | En el caso de los | 63 | 63 |
f altura del cubo en el momento del viaje | En el caso de los | 390 | 390 |
Una longitud total | En el caso de los | 7.357 | 7.376 |
B Base de las ruedas | En el caso de los | 3.03 | 3.03 |
C Ancho del cubo | En el caso de los | 2.74 | 2.74 |
D ancho de los neumáticos | En el caso de los | 2.577 | 2.577 |
Pista E | En el caso de los | 2.05 | 2.05 |
F Desnivel del suelo | En el caso de los | 375 | 375 |
H Altura general | En el caso de los | 3.32 | 3.32 |
Detalles Foto