Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: HELI
Certificación: EPA、CE
Número de modelo: FD25
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Detalles de empaquetado: Cuadro
Tiempo de entrega: 7-10 días
Condiciones de pago: El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido.
Capacidad de la fuente: 1000
Capacidad de carga clasificada: |
2.5t |
Altura de elevación máxima: |
6 metros |
Altura de elevación mínima: |
3 metros |
Souce del poder: |
Motor diésel |
Nombre de la marca: |
heli |
Duración de la horquilla: |
1070 |
Anchura de la bifurcación: |
122 |
Dimensiones generales: |
2720 * 1225 * 2090 Mm |
El color: |
El rojo |
Peso: |
3680 |
Capacidad de carga clasificada: |
2.5t |
Altura de elevación máxima: |
6 metros |
Altura de elevación mínima: |
3 metros |
Souce del poder: |
Motor diésel |
Nombre de la marca: |
heli |
Duración de la horquilla: |
1070 |
Anchura de la bifurcación: |
122 |
Dimensiones generales: |
2720 * 1225 * 2090 Mm |
El color: |
El rojo |
Peso: |
3680 |
HELI FORKLIFT CO.,LT Camión elevador diésel de 2,5 toneladas con motor Isuzu
Precio de la carretilla elevadora en helicóptero Hangzhou
1Certificado ISO y CE
2- Garantiza un año.
3. Color y logotipo OEM
4.HECHAmontacargas puede satisfacer los diversos requisitos específicos
5. fijación especial de carretillas elevadoras diesel
Peso propio | En kg | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | ||||||||||
Distribución de las ruedas | Carga completa | Frente | En kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | ||||||||
En la parte trasera | En kg | 590 | 700 | 825 | 930 | 590 | 700 | 825 | 930 | ||||||||||
Sin carga | Frente | En kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | |||||||||
En la parte trasera | En kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | ||||||||||
Los neumáticos | Especificaciones | Frente | 7.00-12-12PR | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 7.00-12-12PR | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | |||||||||||||
En la parte trasera | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||||
Tipo de freno | Freno de conducción | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | ||||||||||||||||
Freno de estacionamiento | Freno de mano mecánico | Freno de mano mecánico | |||||||||||||||||
Batería | Válvulas de tensión | V/AH | 12 por ciento | 12 por ciento | |||||||||||||||
El motor | Modelo | Sinchaí 490BPG | Sinchaí 498BPG | YANMAR 4TNE92 | YANMAR 4TNE98 | ||||||||||||||
Producción nominal/rpm | El valor de las emisiones de CO2 | 37/2650 | 45/2550 | 33/2450 | 44.4/2300 | ||||||||||||||
Par nominal/rpm | N.m/rpm | 148/1800 | Las demás partidas | 150/1600 | Las demás: | ||||||||||||||
Número de cilindro | 4 | 4 | |||||||||||||||||
El desplazamiento | CC | 2540 | 3168 | 2659 | 3318 | ||||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 60 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||||
Transmisión | Tipo de modelo | Cambios de potencia (Manual) | Cambios de potencia (Manual) | ||||||||||||||||
Escenario | Vehículo de conducción automática | ¿Qué es lo que se está haciendo? | ¿Qué es lo que se está haciendo? | ||||||||||||||||
Presión de funcionamiento | En el caso de las | 17.5 | 17.5 |
2Camión de montacargas diesel de 5 toneladas con cambio hidráulico Motor Isuzu Precio de montacargas
Contenedor de 20 pies puede cargar 4pcs
2Camión de carga diésel de 5 toneladas con motor Isuzu
La lista de piezas de repuesto de 2 años está disponible para su elección.
La garantía de 12 meses cubre toda la carretilla elevadora. Si alguna parte se rompe con la garantía, ofreceremos piezas gratis
Si tiene alguna pregunta, bienvenido a contactarnos!